· 高转换率太阳能板,高光效LED光源,充放电次数4000次以上的磷酸
铁锂电池、人体红外感应器以及自主研发的高智能MPPT控制器集成
于一体,全面提升系统可靠性的专业设计,节约安装费90%
· 高效率MPPT跟踪技术,MPPT跟踪效率≥99.9%,相比传统PWM充电器,
发电效率提升30%
· 智能化能量管理,集成MPPT充电、恒压均充、恒压浮充、欠压保护
功能,全面提升太阳能利用效率,延长蓄电池使用寿命
· 可调角度,均衡冬夏两季太阳光强及光照角度的不同,充分利用区
域内太阳能资源
· 完善的系统保护功能,涵盖蓄电池反接保护、太阳能板反接保护、
电源负载输出短路保护、电源负载输出开路保护、防止夜间蓄电池
向太阳能板放电,全方位提升系统可靠性
适用场景:
适用于新农村乡道、小区道路、别墅庭院、公园景区、广场、停车场等区域照明。
产品型号 | SPWTL001-30 | SPWTL001-40 | SPWTL001-50 | ? SPWTL001?-60 | ? SPWTL001?-75 |
功率 | 30W | 40W | 50W | 60W | 75W |
光通量 | 4500 lm | 6000 lm | 7500 lm | 9000 lm | 11250 lm |
光效 | 150 lm/W | ||||
显指 | Ra>70 | ||||
色温 | 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||||
功率因素 | 0.95 | ||||
存储温度 | 0°C ~ +60°C | ||||
工作温度 | 0°C ~ +60°C | ||||
IP等级 | IP65 | ||||
太阳能控制器 | 12V 10A | ||||
太阳能电池板 | 17.5V/60WP | 17.5V/80WP | 17.5V/100WP | 17.5V/100WP | 17.5V/100WP |
锂电池 | 12.8V/26AH | 12.8V/32AH | 12.8V/50AH | 12.8V/50AH | 12.8V/70AH |
工作时间 | 6H | 7.5H | 7.5H | 7.5H | 6H |
工作时间 | 12H | 15H | 15H | 15H | 12H |
工作时间 | 20H | 25H | 25H | 25H | 20H |
产品包装 | 990×390×354mm | 1140×530×382mm | 1330×530×382mm | ||
包装尺寸 | 105 × 44 × 25cm | 120 × 58 × 28 cm | 140 ×58 ×28 cm | ||
备注 | 可选光效150lm/W,170lm/W |
COPYRIGHT深圳市斯派克光电科技有限公司 版权所有